보령댐 도수로 가동, 금강 본류 물 보령댐에 보충
- 수자원 / 왕보현 기자 / 2023-03-04 15:36:25
- 댐 가뭄 금강권역까지 확대 상황
[티티씨뉴스=왕보현 기자]
충남 보령댐이 3일 19시를 기준으로 가뭄 ‘관심’ 단계에 진입하면서 금강 본류의 물을 보령댐에 보충하기 위해 건설한 보령댐 도수로가 가동되었다.
![]() |
▲ 3월 3일 19시를 기준으로 금강권역 보령댐(충남 보령시)이 가뭄 '관심' 단계에 진입하면서 이날부터 가뭄 대응 조치로 보령댐 도수로를 가동해 하루 최대 11만 5천㎥의 금강본류의 물을 보령댐에 보충한다. 사진은 보령댐 도수로 취수장(티티씨뉴스 자료사진) |
이번 보령댐의 가뭄단계 진입으로 환경부 소관 댐 34곳 중 가뭄 관리 댐은 총 9곳으로 늘어났다. 지역별로 전남 주암댐, 수어댐, 평림댐과 전북 섬진강댐은 심각, 경북 합천댐, 안동댐, 임하댐, 영천댐은 주의 단계이고 충남 보령댐은 관심단계로 가뭄현황을 관리하고 있다.
가뭄 대응 시설인 보령댐 도수로는 보령댐 생활·공업용수 공급량의 약 47%에 달하는 하루 최대 11만 5천㎥의 금강본류의 물을 보령댐에 보충할 수 있으며, 지난해 8월 16일 가동 중지 이후 약 200여 일 만에 다시 가동됐다.
이는 2021년 12월 관계기관 협의를 통해 도수로 가동 기준이 ‘경계’에서 ‘관심’ 단계 진입으로 변경됨에 따른 조치이다.
![]() |
▲ 보령댐 도수로 위치도(그래픽=환경부 제공) |
환경부는 이러한 선제적인 조치로 올해 홍수기(6월 21일∼9월 20일) 시작 전까지 보령댐의 가뭄 단계가 ‘경계’까지 격상되지 않을 것으로 전망하고 있다.
손옥주 환경부 수자원정책관은 “댐 가뭄이 영산강・섬진강 권역과 낙동강 권역에 이어 금강 권역까지 확대되는 상황이다”라며, “상대적으로 저수상황이 양호한 한강권역 댐을 포함한 전국 댐의 저수 및 용수 공급 상황을 철저히 관리하고 가뭄 대응에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.
다목적댐과 용수댐의 강우 및 저수현황
□ 다목적댐(20)
(‘23.3.3.17시)
구 분 | 저수량(백만㎥) | 강수량(㎜) | 가뭄 단계 | ||||||||
권역 | 수계 | 댐 | 총 저수량 | 현재 저수량 | 예년대비 (%) | 작년(‘22년) (1.1∼12.31) | 예년대비 (%) | 금년(‘23년) (1.1∼3.3) | |||
총 계 | 12,923 | 5,866 | 101 | 1,141 | 91 | 40 | | ||||
한 강 | 한강 | 소양강 | 2,900 | 1,547 | 120 | 1,545 | 127 | 40 | 정상 | ||
충주 | 2,750 | 1,597 | 133 | 1,375 | 113 | 31 | 〃 | ||||
횡성 | 87 | 57 | 138 | 1,805 | 132 | 41 | 〃 | ||||
낙 동 강 | 낙동강 | 안동 | 1,248 | 501 | 94 | 967 | 85 | 32 | 주의 | ||
임하 | 595 | 171 | 75 | 689 | 69 | 24 | 주의 | ||||
성덕 | 28 | 11 | 79 | 808 | 65 | 32 | 정상 | ||||
영주 | 181 | 61 | 80 | 941 | 79 | 31 | - | ||||
군위 | 49 | 13 | 68 | 627 | 65 | 17 | 정상 | ||||
김천 부항 | 54 | 21 | 74 | 887 | 71 | 37 | 〃 | ||||
보현산 | 22 | 3 | 37 | 671 | 67 | 26 | 〃 | ||||
합천 | 790 | 226 | 67 | 770 | 59 | 43 | 주의 | ||||
남강 | 309 | 109 | 89 | 991 | 65 | 71 | - | ||||
밀양 | 74 | 44 | 113 | 1,217 | 81 | 75 | 정상 | ||||
금 강 | 금강 | 용담 | 815 | 314 | 81 | 988 | 70 | 38 | 〃 | ||
대청 | 1,490 | 806 | 100 | 973 | 82 | 32 | 〃 | ||||
기타 | 보령 | 117 | 37 | 80 | 1,500 | 110 | 35 | 관심 | |||
영산강·섬진강 | 섬진강 | 섬진강 | 466 | 90 | 49 | 937 | 71 | 30 | 심각 | ||
주암 | 707 | 164 | 52 | 966 | 67 | 83 | 심각 | ||||
주암 (조) | |||||||||||
기타 | 부안 | 50 | 34 | 119 | 1,080 | 79 | 45 | 정상 | |||
장흥 | 191 | 60 | 72 | 918 | 63 | 97 | 〃 |
(표=환경부 제공)
□ 용수댐(14)
(‘23.3.3.17시)
구 분 | 저수량(백만㎥) | 강수량(㎜) | 가뭄 단계 | ||||||
권역 | 수계 | 댐 | 총 저수량 | 현재 저수량 | 예년대비 (%) | 작년(‘22년) (1.1∼12.31) | 예년대비 (%) | 금년(‘23년) (1.1∼3.3) | |
총 계 | 445 | 183 | 98 | 975 | 75 | 54 | | ||
한 강 | 한강 | 광동 | 13 | 7 | 103 | 1,067 | 83 | 34 | 정상 |
기타 | 달방 | 9 | 6 | 111 | 1,189 | 88 | 66 | 〃 | |
낙 동 강 | 낙 동 강 | 영천 | 103 | 37 | 101 | 720 | 63 | 30 | 주의 |
운문 | 160 | 69 | 102 | 1,028 | 82 | 53 | 정상 | ||
기 타 | 안계 | 18 | 11 | 102 | 868 | 76 | 38 | 〃 | |
감포 | 3 | 2 | 141 | 1,077 | 88 | 68 | 〃 | ||
대곡 | 36 | 4 | 38 | 977 | 75 | 66 | - | ||
사연 | 30 | 5 | 58 | 935 | 68 | 70 | - | ||
대암 | 13 | 6 | 109 | 1,113 | 77 | 75 | 정상 | ||
선암 | 2 | 2 | 95 | 856 | 62 | 57 | 〃 | ||
연초 | 5 | 3 | 119 | 1,215 | 75 | 122 | 〃 | ||
구천 | 10 | 4 | 63 | 1,235 | 63 | 152 | 〃 | ||
영산강 · 섬진강 | 영산강 | 평림 | 10 | 3 | 58 | 808 | 59 | 54 | 심각 |
기타 | 수어 | 31 | 25 | 140 | 1,300 | 70 | 118 | 심각 |
[ⓒ 티티씨뉴스. 무단전재-재배포 금지]