운문댐, 가뭄 ‘주의’ 단계 진입
- 수자원 / 왕보현 기자 / 2023-04-10 12:01:04
[티티씨뉴스=왕보현 기자]
낙동강 권역 운문댐(경북 청도)이 4월 9일 오전 8시를 기준으로 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입했다.
![]() |
▲ 청도군, 대구광역시, 경산시, 영천시 일대에 연간 162.4백만㎥의 생활용수를 공급하는 운문댐이 4월 9일 오전 8시를 기준으로 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입했다. |
지난 3월 23일 가뭄 ‘관심’ 단계에 진입했던 운문댐의 가뭄단계 격상으로 낙동강권역 가뭄 ‘주의’ 단계 댐은 기존 4곳 댐(합천댐, 안동댐, 임하댐, 영천댐)에서 5곳 댐으로 늘어났다.
환경부는 운문댐이 가뭄 ‘주의’ 단계에 진입함에 따라 지난 3월 30일 관계기관 협의를 통해 확정했던 운문댐 용수 비축방안을 4월 9일부터 시행했다.
이에 따라 환경부는 월별 댐 용수공급 계획, 댐 하류 하천의 상황, 영농시기 등을 고려하여 하천유지용수(최대 7.8만㎥/일)와 농업용수(최대 3.2만㎥/일) 공급량을 탄력적으로 감량함으로써 운문댐 용수를 비축한다.
![]() |
▲ 운문댐 용수 공급 및 대구시 대체공급 설명도(그래픽-환경부 제공) |
또한 환경부는 대구시 등과 협의를 통해 운문댐에서 공급하는 생활・공업용수(30.7만㎥/일) 중 일부를 낙동강 하천수로 대체 공급하여 운문댐 용수를 비축한다.
현재 대구시는 낙동강 하천수 대체 공급을 위한 사전 준비 중으로, 4월 20일부터 2.2만㎥/일을 우선 대체 공급하고 단계적으로 그 양을 늘릴 계획이다.
손옥주 환경부 수자원정책관은 “낙동강권역의 합천댐, 안동댐, 임하댐, 영천댐, 운문댐을 ‘주의’ 단계로 관리하고 있으나, 앞으로도 선제적인 가뭄 대책을 추진하여 댐 용수를 차질 없이 공급하겠다”라고 밝혔다.
다목적댐과 용수댐의 강우 및 저수현황 (자료 환경부 제공) |
□ 다목적댐(20)
(’23.4.10.07시)
구 분 | 수 위(EL. m) | 저수량(백만㎥) | 강수량(㎜) | 가뭄 단계 | |||||||||
권역 | 수계 | 댐 | 계획 홍수위 | 상시 만수위 | 현재 수위 | 총 저수량 | 현재 저수량 | 예년 대비 (%) | 금년 (1.1∼4.7) | 예년대비 (%) | |||
총 계 | | |
| 12,923 | 5,501 | 97 | 104 | 80 | | ||||
한 강 | 한강 | 소양강 | 198.0 | 193.5 | 174.5 | 2,900 | 1,462 | 118 | 91 | 91 | 정상 | ||
충주 | 145.0 | 141.0 | 130.7 | 2,750 | 1,433 | 120 | 77 | 65 | 〃 | ||||
횡성 | 180.0 | 180.0 | 173.8 | 87 | 54 | 136 | 91 | 74 | 〃 | ||||
낙 동 강 | 낙동강 | 안동 | 161.7 | 160.0 | 142.0 | 1,248 | 469 | 89 | 106 | 92 | 주의 | ||
임하 | 164.7 | 163.0 | 141.2 | 595 | 165 | 72 | 88 | 84 | 주의 | ||||
성덕 | 364.9 | 364.0 | 349.0 | 28 | 10 | 73 | 103 | 69 | 정상 | ||||
영주 | 164.0 | 161.0 | 147.2 | 181 | 57 | 67 | 105 | 69 | - | ||||
군위 | 205.1 | 204.0 | 186.6 | 49 | 13 | 65 | 78 | 71 | 정상 | ||||
김천 부항 | 198.6 | 195.0 | 180.3 | 54 | 20 | 73 | 95 | 68 | 〃 | ||||
보현산 | 238.5 | 236.0 | 214.1 | 22 | 3 | 35 | 92 | 76 | 〃 | ||||
합천 | 179.0 | 176.0 | 146.4 | 790 | 214 | 67 | 112 | 80 | 주의 | ||||
남강 | 46.0 | 41.0 | 39.8 | 309 | 151 | 125 | 173 | 98 | - | ||||
밀양 | 210.2 | 207.2 | 192.4 | 74 | 44 | 109 | 177 | 98 | 정상 | ||||
금 강 | 금강 | 용담 | 265.5 | 263.5 | 244.6 | 815 | 279 | 75 | 104 | 67 | 〃 | ||
대청 | 80.0 | 76.5 | 68.7 | 1,490 | 749 | 93 | 82 | 67 | 〃 | ||||
기타 | 보령 | 75.5 | 74.0 | 61.1 | 117 | 33 | 76 | 103 | 74 | 관심 | |||
영산강·섬진강 | 섬진강 | 섬진강 | 197.7 | 196.5 | 177.4 | 466 | 96 | 48 | 105 | 70 | 심각 | ||
주암 | 110.5 | 108.5 | 90.4 | 707 | 159 | 53 | 204 | 123 | 심각 | ||||
주암 (조) | 111.1 | 108.5 | 79.4 | ||||||||||
기타 | 부안 | 43.8 | 41.2 | 37.7 | 50 | 33 | 115 | 114 | 71 | 정상 | |||
장흥 | 82.8 | 82.0 | 66.2 | 191 | 60 | 72 | 212 | 119 | 〃 |
□ 용수댐(14)
(’23.4.10.07시)
구 분 | 수 위(EL. m) | 저수량(백만㎥) | 강수량(㎜) | 가뭄 단계 | |||||||
권역 | 수계 | 댐 | 계획 홍수위 | 상시 만수위 | 현재 수위 | 총 저수량 | 현재 저수량 | 예년 대비 (%) | 금년 (1.1∼4.7) | 예년대비 (%) | |
총 계 | | |
| 445 | 175 | 92 | 127 | 84 | | ||
한 강 | 한강 | 광동 | 675.3 | 672.0 | 668.7 | 13 | 6 | 80 | 73 | 52 | 정상 |
기타 | 달방 | 114.3 | 112.0 | 108.4 | 9 | 6 | 99 | 93 | 50 | 〃 | |
낙 동 강 | 낙 동 강 | 영천 | 159.3 | 156.8 | 146.7 | 103 | 39 | 105 | 97 | 78 | 주의 |
운문 | 152.6 | 150.0 | 136.7 | 160 | 60 | 88 | 112 | 79 | 주의 | ||
기 타 | 안계 | 45.0 | 43.9 | 39.9 | 18 | 12 | 111 | 96 | 71 | 정상 | |
감포 | 41.2 | 40.0 | 39.3 | 3 | 2 | 138 | 146 | 78 | 〃 | ||
대곡 | 122.7 | 120.0 | 100.5 | 36 | 4 | 40 | 155 | 90 | - | ||
사연 | 63.2 | 60.0 | 46.3 | 30 | 6 | 64 | 161 | 93 | - | ||
대암 | 52.9 | 48.5 | 48.0 | 13 | 6 | 113 | 177 | 101 | 정상 | ||
선암 | 30.0 | 30.0 | 27.6 | 2 | 2 | 101 | 153 | 89 | 〃 | ||
연초 | 49.6 | 48.0 | 45.0 | 5 | 3 | 109 | 244 | 108 | 〃 | ||
구천 | 94.5 | 93.0 | 79.3 | 10 | 4 | 64 | 304 | 111 | 〃 | ||
영산강 · 섬진강 | 영산강 | 평림 | 111.3 | 109.7 | 101.7 | 10 | 3 | 57 | 159 | 99 | 심각 |
기타 | 수어 | 66.2 | 64.0 | 59.4 | 31 | 23 | 126 | 285 | 129 | 심각 |
※ 대곡-사연댐은 반구대암각화 침수방지를 위해 댐운영을 제한하고 있기 때문에 저수율이 낮은 경우에도 가뭄단계
별로 대응하지 않고 관계기관과 협의를 거쳐 대암댐에서 대체공급 시행
※ 주암댐과 연계운영하는 수어댐은 주암댐 가뭄단계를 준용
[ⓒ 티티씨뉴스. 무단전재-재배포 금지]